In de afgelopen jaren zijn de accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak ieder jaar gestegen. Soms minimaal als gevolg van de automatische aanpassing in de Wet op de accijns en soms fors als gevolg van autonome accijnsverhogingen die werden voorgesteld in het Belastingplan.
Onderstaande tabel laat zien dat de accijnstarieven in de periode 2012-2020 vijf keer zijn verhoogd, hoe groot deze verhoging was, wat ze aan extra opbrengsten zouden moeten opleveren en welke opbrengst uiteindelijke is gerealiseerd.
Accijnsverhogingen op sigaretten en rooktabak: begrote extra opbrengsten versus realisatie
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum accijns 1 april | |||||||||||||
Sigaretten | €157,25 | €176,11 | €176,75 | €181,53 | €181,58 | €181,59 | €188,99 | €191,28 | €238,31 | €243,25 | €243,25 | €293,58 | €390,42 |
Rooktabak | €66,50 | €81,76 | €83,07 | €85,74 | €99,25 | €99,25 | €106,65 | €108,94 | €155,97 | €160,91 | €160,91 | €216,64 | €346,98 |
Accijnsverhoging | |||||||||||||
Sigaretten | Geen | 35ct/19st | Geen | 9ct/19st | Geen | Geen | 14ct/20st | 5ct/20st | 94ct/20st | 10ct/20st | Geen | 119ct/20st | 194/20st |
Rooktabak | Geen | 60ct/40gr | Geen | 9ct/40gr | 55ct/40gr | Geen | 34ct/50gr | 11ct/50gr | €2,35/50gr | 25ct/50gr | Geen | 279ct/50gr | 652/50gr |
Structureel begrote extra opbrengst x mln | € 371 | € 80 | € 100 | € 94 | € 170 | € 20 | € 439 | € 219 | |||||
Totale tabaks-accijns x mld* (gerealiseerd) | €2,502 | €2,399 | €2,633 | €2,222 | €2,491 | €2,397 | €2,668 | €2,547 | €3,185 | €2,707 | €2,756 | €3,192 | €3,547 Voorjaarsnota 2024 |
(*) Ministerie van Financiën: Accijns uit sigaretten, rooktabak en sigaren 2012 t/m 2024, realisatie op kasbasis. Bronnen: Financiële Jaarverslagen van het Rijk.
Accijnsverhogingen leiden in de regel toe dat de consumentenprijs stijgt en een pakje sigaretten en rooktabak duurder wordt. Als gevolg daarvan stappen rokers over op goedkopere producten zoals bijvoorbeeld ‘make-your-own’ (losse tabak die de consument zelf in filterhulzen stopt), naar illegale tabaksproducten of producten die goedkoper over de grens worden gekocht. Daarnaast zijn er door de hogere prijzen ook rokers gestopt met roken of minder gaan roken(2).