Overzichten, toelichtingen en downloads
Overzicht accijnsmonitor 2012-2023: verkoopvolume, banderolwaarde, accijns en BTW
Hoeveelheid | Sigaretten (1000 stuks) | Verschil % | Rooktabak (1000 gram) | Verschil % | Totaal (1000 stuks/gram) | Verschil % |
2012 | 12.042.000 | 8.646.000 | 20.688.000 | |||
2013 | 10.444.261 | -13,3% | 7.744.294 | -10,4% | 18.188.555 | -12,1% |
2014 | 10.259.773 | -1,8% | 7.426.176 | -4,1% | 17.685.949 | -2,8% |
2015 | 10.101.143 | -1,5% | 7.035.969 | -5,3% | 17.137.112 | -3,1% |
2016 | 10.022.980 | 0,8% | 6.656.969 | -5,4% | 16.679.949 | -2,7% |
2017 | 9.921.016 | -1,0% | 6.272.349 | -5,8% | 16.193.365 | -2,9% |
2018 | 9.828.594 | -0,9% | 6.099.483 | -2,8% | 15.928.077 | -1,6% |
2019 | 9.824.617 | -0,0% | 5.734.184 | -6,0% | 15.558.801 | -2,3% |
2020 | 9.543.651 | -2,9% | 5.448.216 | -5,0% | 14.991.867 | -3,6% |
2021 | 9.082.110 | -4,8% | 4.843.271 | -11,1% | 13.925.381 | -7,1% |
2022 | 9.072.243 | -0,1% | 4.350.863 | -10,2% | 13.423.106 | -3,6% |
2023 | 8.660.021 | -4,5% | 3.590.613 | -17,5% | 12.250.634 | -8,7% |
Banderol waarde | Sigaretten | Verschil | Rooktabak | Verschil | Totaal | Verschil |
2012 | € 3.200.292.751 | € 1.105.100.042 | € 4.305.392.793 | |||
2013 | € 3.097.389.318 | -3,2% | € 1.170.525.503 | 5,9% | € 4.267.914.821 | -0,9% |
2014 | € 3.054.323.785 | -1,4% | € 1.148.266.886 | -1,9% | € 4.202.590.671 | -1,5% |
2015 | € 3.074.076.600 | 0,6% | € 1.129.525.182 | -1,6% | € 4.203.601.782 | 0,0% |
2016 | € 3.085.814.644 | 0,4% | € 1.139.892.678 | 0,9% | € 4.225.707.322 | 0,5% |
2017 | € 3.077.106.109 | -0,3% | € 1.113.099.987 | -2,4% | € 4.190.206.096 | -0,8% |
2018 | € 3.134.575.270 | 1,9% | € 1.121.859.652 | 0,8% | € 4.256.434.922 | 1,6% |
2019 | € 3.191.732.396 | 1,8% | € 1.096.297.135 | -2,3% | € 4.288.029.531 | 0,7% |
2020 | € 3.435.975.674 | 7,7% | € 1.270.560.585 | 15,9% | € 4.706.536.259 | 9,8% |
2021 | € 3.447.649.434 | 0,3% | € 1.247.083.943 | -1,8% | € 4.694.733.377 | -0,3% |
2022 | € 3.429.263.316 | -0,5% | € 1.133.374.045 | -9,1% | € 4.562.637.361 | -2,8% |
2023 | € 3.581.690.726 | 4,4% | € 1.089.471.047 | -3,9% | € 4.671.161.773 | 2,4% |
Accijns | Sigaretten | Verschil | Rooktabak | Verschil | Totaal | Verschil |
2012 | € 1.908.257.525 | € 583.658.078 | € 2.491.915.603 | |||
2013 | € 1.825.301.623 | -4,3% | € 633.936.474 | 8,6% | € 2.459.238.097 | -1,3% |
2014 | € 1.814.557.189 | -0,6% | € 621.846.176 | -1,9% | € 2.436.403.365 | -0,9% |
2015 | € 1.830.958.133 | 0,9% | € 605.320.151 | -2,7% | € 2.436.278.284 | 0,0% |
2016 | € 1.821.051.011 | -0,5% | € 630.711.636 | 4,2% | € 2.451.762.647 | 0,6% |
2017 | € 1.808.081.617 | -0,7% | € 622.524.482 | -1,3% | € 2.430.606.099 | -0,9% |
2018 | € 1.841.517.623 | 1,8% | € 635.886.054 | 2,1% | € 2.477.403.677 | 1,9% |
2019 | € 1.883.509.457 | 2,3% | € 623.661.923 | -1,9% | € 2.507.171.380 | 1,2% |
2020 | € 2.137.803.731 | 13,5% | € 774.166.500 | 24,1% | € 2.911.970.231 | 16,1% |
2021 | € 2.208.140.153 | 3,3% | € 775.425.985 | 0,2% | € 2.983.566.138 | 2,5% |
2022 | € 2.210.333.605 | 0,1% | € 700.095.513 | -9,7% | € 2.910.429.118 | -2,8% |
2023 | € 2.373.996.751 | 7,4% | € 696.382.836 | -0,5% | € 3.070.379.587 | 5,5% |
BTW | Sigaretten | Verschil | Rooktabak | Verschil | Totaal | Verschil |
2012 | € 522.174.992 | € 180.495.656 | € 702.670.648 | |||
2013 | € 537.563.435 | 2,9% | € 203.149.055 | 12,6% | € 740.712.490 | -5,4% |
2014 | € 530.089.253 | -1,4% | € 199.285.989 | -1,9% | € 729.375.242 | -1,5% |
2015 | € 533.517.428 | 0,6% | € 196.033.296 | -1,6% | € 729.550.724 | 0,0% |
2016 | € 535.554.428 | 0,4% | € 197.832.616 | 0,9% | € 733.387.044 | 0,5% |
2017 | € 534.043.209 | -0,3% | € 193.182.643 | -2,4% | € 727225.852 | -0,8% |
2018 | € 544.017.197 | 1,9% | € 194.702.914 | 0,8% | € 738.720.111 | 1,6% |
2019 | € 553.937.027 | 1,8% | € 190.266.446 | -2,3% | € 744.203.473 | 0,7% |
2020 | € 596.326.358 | 7,7% | € 220.510.514 | 15,9% | € 816.836.872 | 9,8% |
2021 | € 598.352.381 | 0,3% | € 216.437.056 | -1,8% | € 814.788.437 | -0,3% |
2022 | € 595.161.402 | -0,5% | € 196.701.281 | -9,1% | € 791.862.683 | -2,8% |
2023 | € 621.615.746 | 4,4% | € 189.081.752 | -3,9% | € 810.697.498 | 2,4% |
Persberichten
Persbericht Accijnsmonitor 31 januari 2019
Ontwikkelingen van de prijs, accijns en verkopen van sigaretten en rooktabak in onze buurlanden.
Vergelijking Nederland, België en Duitsland
In dit overzicht staan de accijnsinkomsten vanaf 2013 in Nederland, België en Duitsland. In de laatste twee landen worden de accijnsoverzichten nog steeds maandelijks door de overheid openbaar gemaakt, terwijl dat in Nederland al enige jaren niet meer het geval is. Voor Nederland zijn de accijnsinkomsten dus gebaseerd op de ramingen van de Accijnsmonitor. Om consistentie in de cijfers te houden zijn de monitorcijfers niet jaarlijks aangepast aan de bedragen die in het Financieel Jaarverslag van het Rijk staan, maar de verschillen zijn gering. Voor Nederland betreft het dus ook genormaliseerde cijfers (exclusief de invloed van inladingen en/of releases for consumption).
Kerngegevens Nederland
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 16.800.000 | 16.829.000 | 16.901.000 | 16.979.000 | 17.082.000 | 17.181.000 |
Aantal verkochte st/gr (x1000) | 18.188.000 | 17.685.950 | 17.137.000 | 16.680.000 | 16.193.300 | 15.928.100 |
Totale accijnsontvangsten (x1000) | € 2.459.240 | € 2.436.410 | € 2.436.300 | € 2.451.800 | € 2.430.600 | € 2.477.400 |
Prijs sigaretten 20st | € 5,93 | € 5,96 | € 6,08 | € 6,16 | € 6,20 | € 6,38 |
Prijs rooktabak 50gr | € 7,56 | € 7,75 | € 8,05 | € 8,55 | € 8,85 | € 9,20 |
Accijns sigaretten 1.000st | € 174,77 | € 176,86 | € 181,27 | € 181,69 | € 182,25 | € 187,36 |
Accijns rooktabak | € 81,86 | € 83,74 | € 86,03 | € 94,74 | € 99,25 | € 104,25 |
Stuks/gram per capita | 1.083 | 1.053 | 1.020 | 982 | 948 | 927 |
Accijns per capita | € 146,38 | € 144,77 | € 144,15 | € 144,40 | € 142,29 | € 144,19 |
Ontwikkeling st/gr per capita | -12,1% | - 3,0% | - 3,5% | - 3,1% | - 3,5% | -2,2% |
Ontwikkeling accijns per capita | - 1,1% | - 0,9% | -0,4% | 0,2% | -1,5% | 1,3% |
Bron: Accijnsmonitor, verkopen in de markt.
Kerngegevens België
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 11.200.000 | 11.181.000 | 11.237.000 | 11.311.000 | 11.352.000 | 11.413.000 |
Aantal verkochte st/gr (x1000) | 21.332.690 | 20.455.900 | 20.572.750 | 19.237.850 | 17.061.130 | 15.502.760 |
Totale accijnsontvangsten (x 1000) | € 2.107.580 | € 2.185.660 | € 2.289.380 | € 2.339.860 | € 2.291.920 | € 2.348.730 |
Prijs sigaretten 20st | € 5,01 | € 5,32 | € 5,52 | € 5,72 | € 5,88 | € 6,10 |
Prijs rooktabak 50gr | € 5,10 | € 5,55 | € 6,05 | € 6,75 | € 7,45 | € 8,35 |
Accijns sigaretten 1000 st | € 148,03 | € 157,83 | € 163,92 | € 171,25 | € 178,10 | € 187,94 |
Accijns rooktabak 1000 gr | € 44,14 | € 49,59 | € 54,82 | € 65,90 | € 78,64 | € 94,71 |
Stuks/gram per capita | 1.905 | 1.830 | 1.831 | 1.701 | 1.503 | 1.358 |
Accijns per capita | € 188,18 | € 195,15 | € 204,41 | € 206,87 | € 201,90 | € 205,79 |
Ontwikkeling st/gr per capita | 9,7% | - 3,9% | 0,1% | -7,1% | 11,7% | -9,6% |
Ontwikkeling accijns per capita | 10,2% | 4,2% | 4,2% | 1,5% | -2,5% | 1,9% |
Bron: Administratie der Douane en Accijnzen.
Kerngegevens Duitsland
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 80.600.000 | 80.767.000 | 81.198.000 | 82.176.000 | 82.522.000 | 82.850.000 |
Aantal verkochte st/gr (x 1000) | 107.208.790 | 106.578.910 | 108.469.260 | 102.724.560 | 103.340.850 | 101.991.300 |
Totale accijnsontvangsten (x 1000) | €13.999.700 | €14.213.280 | € 14.829.300 | €13.966.190 | €14.214.330 | € 14.139.480 |
Prijs sigaretten 20 st | € 5,02 | € 5,14 | € 5,34 | € 5,48 | € 5,64 | € 5,82 |
Prijs rooktabak 50 gr | € 6,44 | € 6,75 | € 7,05 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,15 |
Accijns sigaretten | € 151,93 | € 155,11 | € 158,52 | € 160,11 | € 162,13 | € 164,28 |
Accijns rooktabak | € 66,95 | € 69,44 | € 71,58 | € 70,56 | € 69,76 | € 69,63 |
Stuks/gram per capita | 1.330 | 1.320 | 1.336 | 1.250 | 1.252 | 1.231 |
Accijns per capita | € 173,68 | € 175,98 | € 182,63 | € 169,95 | € 172,25 | € 170,66 |
Ontwikkeling st/gr per capita | - 2,9% | - 0,8% | 1,2% | -6,4% | -0,2% | -1,7% |
Ontwikkeling accijns per capita | - 0,6% | 1,3% | 3,8% | -6,9% | 1,0% | -0,9% |
Bron: Statistisches Bundesambt – Netto Bezug von Steuerzeichen.
Op basis van bovenstaande cijfers zijn de volgende conclusies te trekken:
Duitsland
De Duitse overheid voert al jaren een gematigd accijnsbeleid, waardoor het voor de rookwaren-industrie mogelijk is om geleidelijke prijsverhogingen door te voeren die niet marktverstorend werken. Duitsland heeft immers te maken met veel buurlanden. Vergeleken met bijvoorbeeld Nederland, België en Zwitserland zijn de gemiddelde verkoopprijzen van sigaretten en rooktabak er in 2017 lager, terwijl de prijzen ten opzichte van bijvoorbeeld Polen en Tsjechië hoger zijn. Het totaalvolume van sigaretten en rooktabak is in 2017 met 0,6% gestegen, terwijl de accijnsopbrengst met 1,8% (+€ 248 mln) is gestegen. Vergeleken met Nederland en België heeft Duitsland inmiddels per 1.000 stuks de laagste accijnsopbrengst op zowel sigaretten als op rooktabak. Waarbij overigens ook nog eens de BTW in Duitsland 2% lager is dan die in Nederland en België.
België
België heeft in de laatste twee jaren de accijnstarieven behoorlijk verhoogd, hetgeen geleid heeft tot een zeer aanzienlijk verlies aan volume. Relatief grote accijns- en prijsverschillen met de buurlanden hadden afgelopen jaren geleid tot enorme grensverkopen met name naar Frankrijk en Engeland, maar sinds 2013 ook aanzienlijk meer naar Nederland. Ondanks de sterke dalingen in 2016 (-6,5%) en 2017 (-11,3%) wordt er in België toch nog steeds 5% meer rookwaren verkocht dan in Nederland, terwijl Nederland 1,5x zoveel inwoners heeft. De totale accijnsopbrengst is gedaald met 2,0% (-€ 48 mln). Ondanks de sterke volumedaling heeft België per capita nog steeds veruit de hoogste accijnsopbrengst.
Nederland
Nederland heeft inmiddels weer een aantal jaren gehad met gematigde accijnsverhogingen na de enorm marktverstorende verhogingen in de jaren 2011 tot en met 2013. Het sigarettenvolume is inmiddels terug op een “normale” licht dalende trend (-1,0% in 2017), maar rooktabak daalt nog steeds fors (-5,8% in 2017). Nederland heeft nog steeds de hoogste accijnstarieven, veruit de laagste accijnsopbrengst en ook veruit het laagste aantal stuks/gram per capita. Natuurlijk deels doordat mensen stoppen met roken, maar voornamelijk door een uitwijkgedrag naar het buitenland of naar goedkopere rookwarenproducten (MYO en volumetabak). Door de gematigde accijnsontwikkeling in Nederland in de afgelopen jaren en de grotere accijnsstijgingen in met name België, is het accijnsverschil wel kleiner geworden, maar het is op met name rooktabak nog steeds zeer substantieel.