Accijnsmonitor 2024

Maandelijkse ontwikkelingen van verkoopvolume, accijns en BTW in 2024, gemeten in %-verandering t.o.v. dezelfde maand in 2023.

2024 t.o.v. 2023JANFEBMAAAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDECCUM
Werkdagen11-220-22-11
Volume:
Sigaretten-9,9%-6,9%-15,7%-3,1%-21,0%-38,0%-18,6%-31,3%-18,5%
Rooktabak-20,4%-26,4%-34,1%-31,3%-41,4%-58,1%-48,5%-54,5%-39,1%
Totaal-13,2%-13,1%-21,6%-11,8%-26,8%-43,8%-27,2%-37,8%-24,7%
Accijns (mln)€ 18,3€ 19,7-€ 3,2€ 26,2€ 6,0-€ 64,4€ 6,5-€ 33,8-€ 36,5
BTW (mln)€ 2,4€ 3,4-€ 2,6€ 5,2-€ 1,4-€ 17,6€ 0,4-€ 10,1-€ 20,4
Sigaretten 2024Hoeveelheid
(1.000 stuks)
BanderolwaardeAccijnsBTW
Januari624.564€ 274.108.107€ 183.604.698€ 47.572.481
Februari619.032€ 275.294.849€ 182.117.319€ 47.778.445
Maart653.476€ 291.945.315€ 192.320.536€ 50.668.195
April687.532€ 308.072.855€ 202.777.754€ 53.467.190
Mei709.740€ 370.378.175€ 247.340.003€ 64.280.510
Juni497.844€ 289.263.543€ 195.030.514€ 50.202.764
Juli571.045€ 331.065.604€ 223.672.438€ 57.457.667
Augustus483.688€ 278.801.542€ 189.422.158€ 48.387.044
September
Oktober
November
December
Totaal4.846.921€ 2.418.929.990€ 1.606.299.782€ 419.814.296
Rooktabak 2024Hoeveelheid
(1.000 gram)
BanderolwaardeAccijnsBTW
Januari247.377€ 81.833.907€ 53.586.611€ 14.202.579
Februari228.155€ 76.074.356€ 49.424.696€ 13.202.987
Maart241.426€ 80.563.095€ 52.298.766€ 13.982.025
April217.990€ 73.118.011€ 47.337.222€ 12.689.903
Mei214.864€ 90.653.796€ 61.649.039€ 15.733.303
Juni137.151 € 67.507.061€ 47.531.490€ 11.716.101
Juli145.433€ 71.512.062€ 50.405.939€ 12.411.184
Augustus126.916€ 62.299.253€ 44.004.232€ 10.812.267
September
Oktober
November
December
Totaal1.554.764€ 600.865.739€ 405.884.152€ 104.282.483
Sigaretten 2024
Rooktabak 2024
Hoeveelheid
(1.000 stuks / gram)
BanderolwaardeAccijnsBTW
ytd6.401.685€ 3.019.795.729€ 2.012.183.934€ 524.096.779