Accijnsmonitor 2024

Maandelijkse ontwikkelingen van verkoopvolume, accijns en BTW in 2024, gemeten in %-verandering t.o.v. dezelfde maand in 2023.

2024 t.o.v. 2023JANFEBMAAAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDECCUM
Werkdagen11-220-22-101-112
Volume:
Sigaretten-9,9%-6,9%-15,7%-3,1%-21,0%-38,0%-18,6%-31,3%-27,5%-27,3%-34,2%-31,0%-22,1%
Rooktabak-20,4%-26,4%-34,1%-31,3%-41,4%-58,1%-48,5%-54,5%-57,3%-52,7%-59,9%-53,4%-43,9%
Totaal-13,2%-13,1%-21,6%-11,8%-26,8%-43,8%-27,2%-37,8%-36,1%-34,4%-41,4%-36,8%-28,5%
Accijns (mln)€ 18,3€ 19,7-€ 3,2€ 26,2€ 6,0-€ 64,4€ 6,5-€ 33,8-€ 25,4-€ 20,1-€ 43,9-€ 29,9-€ 156,0
BTW (mln)€ 2,4€ 3,4-€ 2,6€ 5,2-€ 1,4-€ 17,6€ 0,4-€ 10,1-€ 7,9-€ 6,6-€ 12,5-€ 9,2-€ 56,5
Sigaretten 2024Hoeveelheid
(1.000 stuks)
BanderolwaardeAccijnsBTW
Januari624.564€ 274.108.107€ 183.604.698€ 47.572.481
Februari619.032€ 275.294.849€ 182.117.319€ 47.778.445
Maart653.476€ 291.945.315€ 192.320.536€ 50.668.195
April687.532€ 308.072.855€ 202.777.754€ 53.467.190
Mei709.740€ 370.378.175€ 247.340.003€ 64.280.510
Juni497.844€ 289.263.543€ 195.030.514€ 50.202.764
Juli571.045€ 331.065.604€ 223.672.438€ 57.457.667
Augustus483.688€ 278.801.542€ 189.422.158€ 48.387.044
September488.368€ 283.108.820€ 191.315.849€ 49.134.589
Oktober493.922€ 286.270.645€ 193.493.552€ 49.683.335
November434.365€ 252.236.554€ 170.164.717€ 43.776.592
December480.455€ 278.536.108€ 188.235.102€ 48.340.977
Totaal6.744.031€ 3.519.082.117€ 2.349.509.002€ 610.749.789
Rooktabak 2024Hoeveelheid
(1.000 gram)
BanderolwaardeAccijnsBTW
Januari247.377€ 81.833.907€ 53.586.611€ 14.202.579
Februari228.155€ 76.074.356€ 49.424.696€ 13.202.987
Maart241.426€ 80.563.095€ 52.298.766€ 13.982.025
April217.990€ 73.118.011€ 47.337.222€ 12.689.903
Mei214.864€ 90.653.796€ 61.649.039€ 15.733.303
Juni137.151 € 67.507.061€ 47.531.490€ 11.716.101
Juli145.433€ 71.512.062€ 50.405.939€ 12.411.184
Augustus126.916€ 62.299.253€ 44.004.232€ 10.812.267
September115.788€ 57.003.214€ 40.145.385€ 9.893.120
Oktober125.000€ 61.243.981€ 43.357.688€ 10.629.121
November103.350€ 50.920.559€ 35.847.529€ 8.837.452
December114.382€ 56.334.713€ 39.681.926€ 9.777.099
Totaal2.013.284€ 826.368.206€ 564.916.680€ 143.419.275
Sigaretten 2024
Rooktabak 2024
Hoeveelheid
(1.000 stuks / gram)
BanderolwaardeAccijnsBTW
ytd8.757.315€ 4.345.450.323€ 2.914.425.682€ 754.169.064