Accijnsmonitor 2023

Maandelijkse ontwikkelingen van verkoopvolume, accijns en BTW in 2023, gemeten in %-verandering t.o.v. dezelfde maand in 2022.

2023 t.o.v. 2022JANFEBMAAAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDECCUM
Werkdagen100-11000-111
Volume:
Sigaretten8,3%5,5%-2,7%-4,9%6,2%-3,8%-12,8%-12,7%-13,1%-2,5%-3,6%
Rooktabak-1,5%-6,0%-7,8%-13,3%-9,9%-14,4%-22,1%-28,3%-26,7%-20,6%-15,3%
Totaal5,0%1,5%-4,4%-7,7%1,1%-7,1%-15,7%-17,8%-17,5%-8,4%-7,4%
Accijns (mln)€ 12,1€ 5,2-€ 10,3-€ 15,8€ 33,3€ 42,1€ 13,1€ 8,3€ 8,4€ 33,6€ 130,1
BTW (mln)€ 3,1€ 1,4-€ 3,0-€ 4,6€ 7,3€ 7,4€ 0,4-€ 1,0-€ 0,5€ 6,1€ 16,6
Sigaretten 2023Hoeveelheid
(1.000 stuks)
BanderolwaardeAccijnsBTW
Januari693.377€ 260.581.106€ 168.914.573€ 45.224.820
Februari664.648€ 250.104.934€ 161.917.226€ 43.406.641
Maart775.030€ 291.306.628€ 188.805.203€ 50.557.349
April709.670€ 266.805.101€ 173.193.926€ 46.305.018
Mei898.949€ 358.951.543€ 235.231.987€ 62.297.375
Juni803.098€ 349.948.278€ 236.083.862€ 60.734.825
Juli701.952€ 306.898.330€ 206.352.022€ 53.263.347
Augustus703.683€ 307.234.894€ 206.863.634€ 53.321.758
September673.773€ 295.583.396€ 198.087.884€ 51.299.598
Oktober679.144€ 297.975.263€ 199.667.033€ 51.714.715
November
December
Totaal7.303.324€ 2.985.389.473€ 1.975.117.350€ 518.125.446
Rooktabak 2023Hoeveelheid
(1.000 gram)
BanderolwaardeAccijnsBTW
Januari310.690 € 81.528.688€ 49.993.035€ 14.149.607
Februari310.158€ 81.665.385€ 49.907.471€ 14.173.331
Maart366.523€ 96.399.010€ 58.977.191€ 16.730.407
April317.350€ 84.246.320€ 51.764.858€ 14.621.262
Mei358.604€ 107.629.880€ 68.306.501€ 18.679.566
Juni327.254€ 108.469.148€ 70.860.399€ 18.825.224
Juli282.607€ 93.560.548€ 61.190.683€ 16.237.781
Augustus278.657€ 92.274.954€ 60.362.699€ 16.014.661
September271.441€ 89.805.381€ 58.799.392€ 15.586.058
Oktober264.519€ 87.521.055€ 57.299.383€ 15.189.605
November
December
Totaal3.087.803€ 923.100.879€ 587.461.523€ 160.207.591
Sigaretten 2023
Rooktabak 2023
Hoeveelheid
(1.000 stuks / gram)
BanderolwaardeAccijnsBTW
ytd10.391.127€ 3.908.490.352€ 2.562.578.873€ 678.333.037